"SƯỞI ẤM MÙA ĐÔNG" - EM KHÔNG THỂ RÉT?
BẠN HÃY LÀ 1 HƠI ẤM, CHÚNG TA SẼ THÀNH NGỌN LỬA!
Đăng ký tham gia chương trình: http://blog.irs.vn/2011/12/thong-bao-vv-ang-ky-tham-gia-chuong.html DANH SÁCH NHỮNG TẤM LÒNG NHÂN ÁI | ||||
ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH "SƯỞI ẤM MÙA ĐÔNG" (cập nhật đến ngày 11/12/2011) | ||||
STT | Họ & Tên | Ủng hộ | Ghi chú | |
Tiền | Vật dụng | |||
1 | Nguyễn Thùy Dương | 50,000 | 1 túi quần áo | |
2 | Nguyễn Hữu Việt | 100,000 | ||
3 | Nguyễn Hữu Dũng | 200,000 | ||
4 | Phạm Băng Ngạn | 300,000 | ||
5 | Nguyễn Thị Minh Hiếu | 100,000 | ||
6 | Nguyễn Thị Thanh | 100,000 | ||
7 | Hoàng Thị Hồng Hạnh | 200,000 | ||
8 | Tự Thị Tuyết Mây | 50,000 | ||
9 | Luyện Việt Hùng | 100,000 | ||
10 | Vũ Nguyễn Phương Anh | 10,000 | ||
11 | Phạm Vũ Quân | 50,000 | ||
12 | Nguyễn Thị Thanh Hương | 10,000 | ||
13 | Một bạn đọc giấu tên | 1,000,000 | 1 thùng quần áo | |
14 | Hội Chữ Thập đỏ Phường BTX | 50,000 | ||
15 | Nguyễn Tiến Hoàng | 200,000 | ||
16 | Lê Khắc Kiên | 200,000 | ||
17 | Lê Trọng Nghĩa | 1,000,000 | ||
18 | Thạch Văn Long | 100,000 | ||
19 | Nhóm hát "Đứa bé" CSKH | 200,000 | ||
20 | KH giấu tên | 100,000 | ||
21 | Nguyễn Hồng Phương | 50,000 | ||
22 | Trần Ánh Ngọc | 200,000 | ||
23 | Hoàng Mộc Lâm | 100,000 | ||
24 | Phạm Thị Hòa | 1 thùng quần áo mới | ||
25 | Trần Danh Khuyến | 2 túi quần áo | ||
26 | Nguyễn Ngọc Khang | 50,000 | ||
27 | Nguyễn Thị Thu Ngân | 50,000 | ||
28 | Phạm Thúy Hòa | 50,000 | ||
29 | Vũ Thị Thủy | 100,000 | ||
30 | Nguyễn Công Vinh + Hồng Vân | 200,000 | ||
31 | Nguyễn Thị Minh Hằng | 100,000 | ||
32 | Ngô Hà Chi | 1,000,000 | 1 túi sách vở, dụng cụ học tập | |
33 | Nguyễn Thị Lành | 50,000 | 1 túi quần áo | |
34 | Đỗ Nguyễn Anh Tuấn | 50,000 | ||
35 | Triệu Thị Tri | 50,000 | ||
36 | Đỗ Trung Sơn | 100,000 | ||
37 | Phùng Thị Hồng Chung | 100,000 | ||
38 | Nguyễn Thị Tách | 300,000 | ||
39 | Lã Thị Phương | 50,000 | ||
40 | Phòng Kế toán IRS | 300,000 | ||
41 | Dương Thúy Quỳnh | 200,000 | 1 túi quần áo | |
42 | Đinh Thị Nụ | 500,000 | ||
43 | Nguyễn Thị Hải | 100,000 | 1 túi sách vở | |
44 | Phạm Thanh Bình | 1 túi quần áo | ||
45 | Nguyễn Mạnh Tuấn | 2 túi quần áo | ||
46 | Nguyễn Thanh Hà | 1 túi quần áo | ||
47 | Trần Thúy Ngân | 200,000 | 1 thùng quần áo | |
48 | Trần Quỳnh Lan | 50,000 | ||
49 | Vũ Thị Thanh | 50,000 | 1 túi quần áo | |
50 | Nguyễn Hà Thanh | 100,000 | ||
51 | Nguyễn Hồng Thắng | 200,000 | ||
52 | Nguyễn Duy Cường | 1 túi quần áo | ||
53 | Trần Quỳnh Lan | 1 túi quần áo | ||
54 | Đỗ Tuấn Anh | 20,000 | 1 túi quần áo | |
55 | Anh Thông | 1 túi quần áo | ||
56 | Nguyễn Mạnh Tuấn | 100,000 | ||
57 | Tạ Quốc Toàn | 50,000 | ||
58 | Đinh Tuyết Lan | 50,000 | ||
59 | Chị Hậu | 3 túi quần áo | ||
60 | Hoàng Thị Minh Chính | 1 túi quần áo | ||
61 | Hồ Đức Thắng | 200,000 | ||
62 | Lê Ngọc Lâm | 60,000 | ||
63 | Cty CP XD & TM Huy Anh | 3,000,000 | ||
64 | Lưu Bảo Tâm | 50,000 | ||
65 | Nguyễn Đức Duy | 50,000 | ||
66 | Phạm Mai Chi | 100,000 | ||
67 | Đỗ Quý Lan | 2,000,000 | 2 túi quần áo | Cty Lực Hồng |
68 | Công ty Tư vấn Thương hiệu Thanhs - Phòng Dự án | 500,000 | ||
69 | Nguyễn Hoài Anh | 1,000,000 | ||
70 | Đinh Thùy Anh | 200,000 | ||
Tổng cộng | 15,800,000 |
Danh sách thành viên ủng hộ tiếp tục được cập nhật.
BTC xin chân thành cảm ơn!
0 comments:
Đăng nhận xét