DANH SÁCH NHỮNG TẤM LÒNG NHÂN ÁI | ||||
ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH "SƯỞI ẤM MÙA ĐÔNG" | ||||
STT | Họ & Tên | Ủng hộ | Ghi chú | |
Tiền | Vật dụng | |||
1 | Nguyễn Thùy Dương | 50,000 | 1 túi quần áo | |
2 | Nguyễn Hữu Việt | 100,000 | | |
3 | Nguyễn Hữu Dũng | 200,000 | | |
4 | Phạm Băng Ngạn | 300,000 | | |
5 | Nguyễn Thị Minh Hiếu | 100,000 | | |
6 | Nguyễn Thị Thanh | 100,000 | | |
7 | Hoàng Thị Hồng Hạnh | 200,000 | | |
8 | Tự Thị Tuyết Mây | 50,000 | | |
9 | Luyện Việt Hùng | 100,000 | | |
10 | Vũ Nguyễn Phương Anh | 10,000 | | |
11 | Phạm Vũ Quân | 50,000 | | |
12 | Nguyễn Thị Thanh Hương | 10,000 | | |
13 | Một bạn đọc giấu tên | 1,000,000 | 1 thùng quần áo | |
14 | Hội Chữ Thập đỏ Phường BTX | 50,000 | | |
15 | Nguyễn Tiến Hoàng | 200,000 | | |
16 | Lê Khắc Kiên | 200,000 | | |
17 | Lê Trọng Nghĩa | 1,000,000 | | |
18 | Thạch Văn Long | 100,000 | | |
19 | Nhóm hát "Đứa bé" CSKH | 200,000 | | |
20 | KH giấu tên | 100,000 | | |
21 | Nguyễn Hồng Phương | 50,000 | | |
22 | Trần Ánh Ngọc | 200,000 | | |
23 | Hoàng Mộc Lâm | 100,000 | | |
24 | Phạm Thị Hòa | | 1 thùng quần áo mới | |
25 | Trần Danh Khuyến | | 2 túi quần áo | |
26 | Nguyễn Ngọc Khang | 50,000 | | |
27 | Nguyễn Thị Thu Ngân | 50,000 | | |
28 | Phạm Thúy Hòa | 50,000 | | |
29 | Vũ Thị Thủy | 100,000 | | |
30 | Nguyễn Công Vinh + Hồng Vân | 200,000 | | |
31 | Nguyễn Thị Minh Hằng | 100,000 | | |
32 | Ngô Hà Chi | 1,000,000 | 1 túi sách vở, dụng cụ học tập | |
33 | Nguyễn Thị Lành | 50,000 | 1 túi quần áo | |
34 | Đỗ Nguyễn Anh Tuấn | 50,000 | | |
35 | Triệu Thị Tri | 50,000 | | |
36 | Đỗ Trung Sơn | 100,000 | | |
37 | Phùng Thị Hồng Chung | 100,000 | | |
38 | Nguyễn Thị Tách | 300,000 | 1 túi quần áo | |
39 | Lã Thị Phương | 50,000 | | |
40 | Phòng Kế toán IRS | 300,000 | | |
41 | Dương Thúy Quỳnh | 200,000 | 1 túi quần áo | |
42 | Đinh Thị Nụ | 500,000 | | |
43 | Nguyễn Thị Hải | 100,000 | 1 túi sách vở | |
44 | Phạm Thanh Bình | | 1 túi quần áo | |
45 | Nguyễn Mạnh Tuấn | | 2 túi quần áo | |
46 | Nguyễn Thanh Hà | | 1 túi quần áo | |
47 | Trần Thúy Ngân | 200,000 | 1 thùng quần áo | |
48 | Trần Quỳnh Lan | 50,000 | | |
49 | Vũ Thị Thanh | 50,000 | 1 túi quần áo | |
50 | Nguyễn Hà Thanh | 100,000 | | |
51 | Nguyễn Hồng Thắng | 200,000 | | |
52 | Nguyễn Duy Cường | | 1 túi quần áo | |
53 | Trần Quỳnh Lan | | 1 túi quần áo | |
54 | Đỗ Tuấn Anh | 20,000 | 1 túi quần áo | |
55 | Anh Thông | | 1 túi quần áo | |
56 | Nguyễn Mạnh Tuấn | 100,000 | | |
57 | Tạ Quốc Toàn | 50,000 | | |
58 | Đinh Tuyết Lan | 50,000 | | |
59 | Chị Hậu | | 3 túi quần áo | |
60 | Hoàng Thị Minh Chính | | 1 túi quần áo | |
61 | Hồ Đức Thắng | 200,000 | | |
62 | Lê Ngọc Lâm | 60,000 | | |
63 | Cty CP XD & TM Huy Anh | 3,000,000 | | |
64 | Lưu Bảo Trâm | 50,000 | 1 túi quần áo | |
65 | Nguyễn Đức Duy | 50,000 | | |
66 | Phạm Mai Chi | 100,000 | | |
67 | Đỗ Quý Lan | 2,000,000 | 2 túi quần áo | Cty Lực Hồng |
68 | Cty Tư vấn Thương hiệu Thanhs – Phòng Dự án | 500,000 | | |
69 | Nguyễn Hoài Anh | 1,000,000 | | |
70 | Đinh Thùy Anh | 200,000 | | |
71 | Phan Văn Huy | 500,000 | | |
72 | Phòng Tư vấn TCDN | 500,000 | | |
73 | Hoàng Văn Bộ | 50,000 | | |
74 | Nguyễn Hồng Quân | 100,000 | | |
75 | Nguyễn Thị Hồng Thắm | | 1 túi quần áo | |
76 | Lê Thị Dung | | 1 túi quần áo | |
77 | Nguyễn Minh Đức | | 1 túi quần áo | |
78 | Lê Xuân Tiến | 100,000 | | |
79 | Vũ Thị Bích Huệ | 100,000 | | |
80 | Phạm Minh Ngọc | | 1 túi quần áo | |
81 | Châu Đình Hòa | | 1 túi đồ dùng | |
82 | Nguyễn Bình Lăng | 100,000 | 1 túi quần áo | |
83 | Phạm Thu Hằng | | 1 túi quần áo | |
84 | KH TK 2145 | 50,000 | | |
85 | Ngô Thị Hồng Hà | 300,000 | | |
86 | Đinh Tiến Cường | 100,000 | | |
87 | Nguyễn Quỳnh Trang | 500,000 | | |
88 | Nguyễn Thị Khánh | 100,000 | | |
89 | Trần Thị Định | 100,000 | | |
90 | Nguyễn Thị Thúy | | 2 túi quần áo | SHB |
91 | Lê Thị Kiều Vân | | 1 túi quần áo | SHB |
92 | Trần Thị Anh Thơ | | 1 túi quần áo | SHB |
93 | Trần Thị Hạnh | | 1 túi quần áo | SHB |
94 | Nguyễn Thị Hồng | 100,000 | 1 túi quần áo | SHB |
95 | Phạm Xuân Thủy | | 1túi quần áo | SHB |
96 | Võ Lê Trung | | 1 túi quần áo | SHB |
97 | Lê Thị Minh Phương | | 1túi quần áo | SHB |
98 | Nguyễn Hồng Hạnh | | 2 túi quần áo, đồ chơi | SHB |
99 | Trần Thu Phương | | 1 túi quần áo | SHB |
100 | Nguyễn Thị Bảo Loan | 100,000 | | SHB |
101 | Đặng Tiến Thành | 500,000 | 1 túi quần áo | SHB |
102 | Trần Thị Ngọc Thủy | | 1 túi quần áo | SHB |
103 | Nguyễn Quốc Thủy | 300,000 | | SHB |
104 | Vũ Thị Kim Trang | 200,000 | | SHB |
105 | Trần Thu Phương | | 1 túi quần áo | SHB |
106 | Phạm Phương Chi | | 1 túi quần áo | SHB |
107 | Nguyễn Quỳnh Anh | | 1 túi quần áo | SHB |
108 | Nguyễn Mạnh Phát | 200,000 | | SHB |
109 | Phan Thị Phương Thảo | 100,000 | | SHB |
110 | Đỗ Quang Vinh | 100,000 | | SHB |
111 | Bùi Quang Huy | | 1 túi quần áo | SHB |
112 | Nguyễn Quốc Khánh | 200,000 | | |
113 | Nguyễn Thị Huyền | 500,000 | | |
114 | Công ty May Hồ Gươm | | 265 sản phẩm quần áo mới | |
115 | Trường Dream House | | 110 áo đồng phục mới | |
| | | 08 thùng quần áo, sách vở, đồ chơi cũ | |
116 | Công ty Phú Điền | 15,000,000 | | học bổng |
117 | Công ty Vĩnh tường | 10,000,000 | | học bổng |
| | | 02 đàn Oóc gan mới | |
| | | 50 áo rét mới | |
| | | 20 đôi dép, 04 lố tất mới | |
| | | 02 túi quần áo cũ | |
118 | Công ty Chứng khoán IRS | | 02 TV Samsung 29" Slimfit mới | |
| | | 01 chuyến xe 45 chỗ + hậu cần | |
| Tổng cộng | 45,700,000 | | |
BTC xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các quý vị, bạn đọc và doanh nghiệp đã quan tâm ủng hộ và giúp đỡ chương trình.
Chương trình trao quà từ thiện sẽ diễn ra trong 2 ngày 17-18/12/2011 tại Yên Bái. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về chương trình vào tuần sau.
BTC
0 comments:
Đăng nhận xét